| Назва робіт | Вартість з ПДВ, грн |
| Роботи зі зняття параметрів | |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для населення | 299,99 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для юридичних осіб з пломбуванням | 310,54 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для населення поза чергою | 651,24 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для юридичних осіб з пломбуванням поза чергою | 661,79 |
| Тампування каналізації | |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 1 поверх | 1279,84 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 2 поверх | 1624,64 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 3 поверх | 1969,46 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 4 поверх | 2314,27 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 5 поверх | 2659,09 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 6 поверх | 3003,92 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 7 поверх | 3348,73 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 8 поверх | 3693,50 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 9 поверх | 4038,36 |
| Розтампування каналізації | |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 1 поверх | 1279,84 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 2 поверх | 1624,64 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 3 поверх | 1969,46 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 4 поверх | 2314,27 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 5 поверх | 2659,09 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 6 поверх | 3003,92 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 7 поверх | 3348,73 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 8 поверх | 3693,50 |
| Розтампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 9 поверх | 4038,36 |
| Пломбування лічильника в приміщенні (юридичні особи) | |
| Пломбування одного лічильника холодної води, встановленого у приміщенні (юридичні особи) | 140,44 |
| Пломбування двох лічильників холодної води, встановлених у приміщенні (юридичні особи) | 280,86 |
| Пломбування лічильника в колодязі (юридичні особи) | |
| Пломбування одного лічильника холодної води, встановленого у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 463,66 |
| Пломбування двох лічильників холодної води, встановлених у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 888,89 |
| Розпломбування лічильника в приміщенні (юридичні особи) | |
| Розпломбування одного лічильника холодної води, встановленого у приміщенні (юридичні особи) | 130,98 |
| Розпломбування двох лічильників холодної води, встановлених у приміщенні (юридичні особи) | 261,97 |
| Розпломбування лічильника в колодязі (юридичні особи) | |
| Розпломбування одного лічильника холодної води, встановленого у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 454,20 |
| Розпломбування двох лічильників холодної води, встановлених у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 870,00 |
| Зняття (демонтаж) водолічильника на повірку (в колодязі) | |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 15 мм (в колодязі) | 350,59 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 20 мм (в колодязі) | 350,59 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 25 мм (в колодязі) | 347,46 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 32 мм (в колодязі) | 347,46 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 40 мм (в колодязі) | 357,10 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 50,65,80 мм (в колодязі) | 848,75 |
| Зняття (демонтаж) водолічильника на повірку (в приміщенні) | |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 15 мм (в приміщенні) | 223,19 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 20 мм (в приміщенні) | 223,19 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 25 мм (в приміщенні) | 220,06 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 32 мм (в приміщенні) | 220,06 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 40 мм (в приміщенні) | 229,70 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 50,65,80 мм (в приміщенні) | 593,99 |
| Монтаж лічильника (в колодязі) | |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 15 мм (в колодязі) | 350,59 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 20 мм (в колодязі) | 350,59 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 25 мм (в колодязі) | 347,46 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 32 мм (в колодязі) | 347,46 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 40 мм (в колодязі) | 357,10 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 50,65,80 мм (в колодязі) | 848,75 |
| Монтаж лічильника (в приміщенні) | |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 15 мм (в приміщенні) | 223,19 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 20 мм (в приміщенні) | 223,19 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 25 мм (в приміщенні) | 220,06 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 32 мм (в приміщенні) | 220,06 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 40 мм (в приміщенні) | 229,70 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 50,65,80 мм (в приміщенні) | 593,99 |
| Відключення/включення | |
| Відключення споживачів від внутрішньобудинкових мереж/внутрішньодворових мереж водопостачання | 717,23 |
| Включення споживачів від внутрішньобудинкових мереж/внутрішньодворових мереж водопостачання | 717,23 |
| Обстеження/обслуговування | |
| Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку холодної води | 858,43 |
| Обслуговування вузла комерційного обліку холодної води | 1233,84 |
| Повірка стаціонарною установкою | |
| Повірка лічильника Д=15 мм стаціонарною установкою (населення) | 82,90 |
| Повірка лічильника Д=20 мм стаціонарною установкою | 202,19 |
| Повірка лічильника Д=25, 32мм стаціонарною установкою | 202,32 |
| Повірка лічильника Д=40 мм стаціонарною установкою | 228,05 |
| Повірка лічильника Д=50,65,80 мм стаціонарною установкою | 440,53 |
| Списання лічильника | |
| Списання лічильника Д=15 мм | 75,28 |
| Списання лічильника Д=20 мм | 189,66 |
| Списання лічильника Д=25, 32 мм | 189,66 |
| Списання лічильника Д=40 мм | 189,66 |
В зв’язку з збільшенням вартості послуги з технічного огляду та випробовувань внесено зміни до калькуляцій з повірки та списання лічильників
| Назва робіт | Вартість з ПДВ, грн |
| Повірка стаціонарною установкою | |
| Повірка лічильника Д=25, 32мм стаціонарною установкою | 907,22 |
| Повірка лічильника Д=40 мм стаціонарною установкою | 933,02 |
| Повірка лічильника Д=50, 65, 80 мм | 1146,18 |
| Списання лічильника | |
| Списання лічильника Д=25, 32 мм | 894,52 |
| Списання лічильника Д=40 мм | 894,52 |
Реквізити для оплати Банк Філія Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк",
- МФО
- 302076
- Р/р
- UA933020760000026000307308096
- ЄДРПОУ
- 03339012