Д, мм | Зняття (демонтаж) водолічильника на чергову повірку Вартість з ПДВ, грн. |
Повірка водолічильника Вартість з ПДВ, грн. |
Установка (монтаж) водолічильника після чергової повірки Вартість з ПДВ, грн. |
15 | 166,53 | 98,58 | 166,53 |
20 | 166,53 | 234,74 | 166,53 |
25; 32 | 250,76 | 389,56 | 250,76 |
40 | 313,46 | 403,94 | 313,46 |
50; 65; 80 | 620,66 | 575,28 | 620,66 |
100 - 150 | 844,84 | 762,90 | 844,84 |
Вид послуги | Вартість з ПДВ, грн |
Відключення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 661,42 |
Включення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 661,42 |
Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку питної води | 600,10 |
Реквізити для оплати Банк Філія Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк",
- МФО
- 302076
- Р/р
- UA933020760000026000307308096
- ЄДРПОУ
- 03339012