| Назва робіт | Вартість з ПДВ, грн |
| Повірка стаціонарною установкою | |
| Повірка лічильника Д=15 мм стаціонарною установкою (населення) | 123,84 |
| Повірка лічильника Д=20 мм стаціонарною установкою | 262,96 |
| Повірка лічильника Д=25, 32мм стаціонарною установкою | 391,24 |
| Повірка лічильника Д=40 мм стаціонарною установкою | 416,87 |
| Повірка лічильника Д=50, 65, 80 мм | 657,94 |
| Списання лічильника | |
| Списання лічильника Д=15 мм | 117,52 |
| Списання лічильника Д=20 мм | 256,70 |
| Списання лічильника Д=25, 32 мм | 384,83 |
| Списання лічильника Д=40 мм | 384,83 |
| Роботи зі зняття параметрів....... | |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для населення | 428,63 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для населення поза чергою | 839,86 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для юридичних осіб з пломбуванням | 439,14 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для юридичних осіб | 428,63 |
| Роботи зі зняття параметрів роботи засобів вимірювальної техніки на установці проливній (повірка) для юридичних осіб з пломбуванням поза чергою | 850,36 |
| Назва робіт | Вартість з ПДВ, грн |
| Тампування каналізації | |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 1 поверх | 380,06 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 2 поверхи | 390,64 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 3 поверхи | 824,16 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 4 поверхи | 834,73 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 5 поверхів | 380,06 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 6 поверхів | 390,64 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 7 поверхів | 824,16 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 8 поверхів | 834,73 |
| Тампування каналізації в квартирах багатоповерхових будинків з опусканням установки на 9 поверхів | 834,73 |
| Пломбування лічильника в приміщенні (юридичні особи) | |
| Пломбування одного лічильника холодної води, встановленого у приміщенні (юридичні особи) | 162,88 |
| Пломбування двох лічильників холодної води, встановлених у приміщенні (юридичні особи) | 325,75 |
| Пломбування лічильника в колодязі (юридичні особи) | |
| Пломбування одного лічильника холодної води, встановленого у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 555,07 |
| Пломбування двох лічильників холодної води, встановлених у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 1068,41 |
| Розпломбування лічильника в приміщенні (юридичні особи) | |
| Розпломбування одного лічильника холодної води, встановленого у приміщенні (юридичні особи) | 153,41 |
| Розпломбування двох лічильників холодної води, встановлених у приміщенні (юридичні особи) | 306,82 |
| Розпломбування лічильника в колодязі (юридичні особи) | |
| Розпломбування одного лічильника холодної води, встановленого у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 545,60 |
| Розпломбування двох лічильників холодної води, встановлених у водопровідному колодязі (юридичні особи) | 1049,47 |
| Зняття (демонтаж) водолічильника на повірку (в колодязі) | |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 15 мм (в колодязі) | 418,79 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 20 мм (в колодязі) | 418,79 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 25 мм (в колодязі) | 415,64 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 32 мм (в колодязі) | 415,64 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 40 мм (в колодязі) | 425,32 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 50,65,80 мм (в колодязі) | 1005,91 |
| Зняття (демонтаж) водолічильника на повірку (в приміщенні) | |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 15 мм (в приміщенні) | 252,65 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 20 мм (в приміщенні) | 252,65 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 25 мм (в приміщенні) | 249,52 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 32 мм (в приміщенні) | 249,52 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 40 мм (в приміщенні) | 259,19 |
| Зняття ( демонтаж ) водолічильника на чергову повірку Д = 50,65,80 мм (в приміщенні) | 673,64 |
| Монтаж лічильника (в колодязі) | |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 15 мм (в колодязі) | 418,79 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 20 мм (в колодязі) | 418,79 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 25 мм (в колодязі) | 415,64 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 32 мм (в колодязі) | 415,64 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 40 мм (в колодязі) | 425,32 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 50,65,80 мм (в колодязі) | 1005,91 |
| Монтаж лічильника (в приміщенні) | |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 15 мм (в приміщенні) | 252,65 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 20 мм (в приміщенні) | 252,65 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 25 мм (в приміщенні) | 249,52 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 32 мм (в приміщенні) | 249,52 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 40 мм (в приміщенні) | 259,19 |
| Монтаж лічильника холодної води Д = 50,65,80 мм (в приміщенні) | 673,64 |
| Відключення/включення | |
| Відключення споживачів від внутрішньобудинкових мереж/внутрішньодворових мереж водопостачання | 826,03 |
| Включення споживачів від внутрішньобудинкових мереж/внутрішньодворових мереж водопостачання | 826,03 |
| Обстеження/обслуговування | |
| Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку холодної води | 999,62 |
| Обслуговування вузла комерційного обліку холодної води | 1440,91 |
Реквізити для оплати Банк Філія Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк",
- МФО
- 302076
- Р/р
- UA933020760000026000307308096
- ЄДРПОУ
- 03339012

