Д, мм | Зняття (демонтаж) водолічильника на чергову повірку Вартість з ПДВ, грн. |
Повірка водолічильника Вартість з ПДВ, грн. |
Установка (монтаж) водолічильника після чергової повірки Вартість з ПДВ, грн. |
15 | 208,04 | 113,24 | 208,04 |
20 | 208,04 | 253,26 | 208,04 |
25; 32 | 292,26 | 428,69 | 292,26 |
40 | 377,06 | 458,45 | 377,06 |
50; 65; 80 | 741,02 | 644,50 | 741,02 |
100; 150 | 1009,01 | 843,20 | 1009,01 |
Вид послуги | Вартість з ПДВ, грн |
Відключення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 796,20 |
Включення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 796,20 |
Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку питної води | 735,02 |
Реквізити для оплати Банк Філія Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк",
- МФО
- 302076
- Р/р
- UA933020760000026000307308096
- ЄДРПОУ
- 03339012