Споживач | Кількість лічильників |
Вид послуги | |
Розпломбування Вартість з ПДВ, грн. |
Опломбування Вартість з ПДВ, грн. |
||
Населення | 1 | 42,14 | 48,78 |
2 | 51,77 | 65,03 | |
3 | 61,43 | 81,31 | |
Юридичні особи | 1 | 79,19 | 85,81 |
2 | 157,2 | 170,42 |
Д, мм | Зняття (демонтаж) водолічильника на чергову повірку Вартість з ПДВ, грн. |
Повірка водолічильника Вартість з ПДВ, грн. |
Установка (монтаж) водолічильника після чергової повірки Вартість з ПДВ, грн. |
15 | 123,44 | 89,86 | 123,44 |
20 | 123,44 | 197,34 | 123,44 |
25; 32 | 189,66 | 359,54 | 189,66 |
40 | 253,72 | 379,09 | 253,72 |
50; 65; 80 | 523,78 | 523,21 | 523,78 |
100 - 150 | 723,08 | 673,7 | 723,08 |
Вид послуги | Вартість з ПДВ, грн |
Відключення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 474,77 |
Включення споживачів від внутрішньобудинкових / внутрішньодворових мереж водопостачання | 474,77 |
Обстеження на можливість встановлення вузла комерційного обліку питної води | 468,72 |
Реквізити для оплати Банк Філія Вінницьке ОУ АТ "Ощадбанк",
- МФО
- 302076
- Р/р
- UA933020760000026000307308096
- ЄДРПОУ
- 03339012