Якість води за травень 2022
- Деталі
- Опубліковано: П'ятниця, 03 червня 2022, 16:35
Інформація
щодо якості питної води КП «Вінницяоблводоканал»
за травень 2022 р.
№ п/п | Показник | Фактична концентрація | Нормативи для води з системи питного водопостачання згідно | |
---|---|---|---|---|
Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» | ДСанПіН “Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру” | |||
1 | Запах, бали | 1/2 | не більше 2 | не більше 3,0 |
2 | Смак та присмак, бали | 1 | не більше 2 | не більше 3,0 |
3 | Кольоровість, градуси | 12 — 15 | не більше 20 | не більше 35 |
4 | Каламутність, мг/дм3 | 0,8 — 1,55 | не більше 0,58 | не більше 2,0 |
5 | Водневий показник (рН), од. рН | 7,27 — 7,82 | 6,5 — 8,5 | 6,5 — 9,0 |
6 | Залізо загальне, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,2 | не більше 1,0 |
7 | Загальна жорсткість*, моль/дм3 | 5,0 — 5,4 | не більше 7,0 | не більше 10 |
8 | Марганець, мг/дм3 | 0,04 | не більше 0,05 | не більше 0,5 |
9 | Сульфати, мг/дм3 | 45,4 | не більше 250 | не більше 500,0 |
10 | Сухий залишок*, мг/дм3 | 401 — 432 | не більше 1000 | не більше 1500 |
11 | Хлориди, мг/дм3 | 43 — 48 | не більше 250 | не більше 350,0 |
12 | Нітрати, мг/дм3 | < 0,5 | не більше 50,0 | не більше 50,0 |
13 | Амоній, мг/дм3 | < 0,05 — 0,15 | не більше 0,5 | не більше 2,6 |
14 | Нітрити, мг/дм3 | < 0,003 | не більше 0,5 (0,1)2 | — |
15 | Фториди, мг/дм3 | 0,2 | для кліматичних зон 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ) | не більше 1,5 |
16 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 4,92 — 5,24 | не більше 5 | без аномальних змін |
17 | Мідь, мг/дм3 | < 0,02 | не більше 1,0 | не більше 2,0 |
18 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,01 | не більше 3,5 | — |
19 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 | не визначається | — |
20 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 | не більше 1,0 | — |
21 | Алюміній, мг/дм3 | 0,07 — 0,36 | не більше 0,2 (0,5)2 | не більше 0,5 |
22 | Кадмій, мг/дм3 | < 0,001 | не більше 0,001 | не більше 0,005 |
23 | Миш'як, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
24 | Свинець, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
25 | Молібден, мг/дм3 | < 0,0025 | не більше 0,07 | — |
26 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,0005 | не більше 0,001 |
27 | Натрій*, мг/дм3 | 28,9 | не більше 200,0 | не більше 200,0 |
28 | Кальцій*, мг/дм3 | 60,45 | не визначається | — |
29 | Магній*, мг/дм3 | 23,7 | не визначається | — |
30 | Калій*, мг/дм3 | 6,3 | не визначається | — |
31 | Літій, мг/дм3 | 0,011 | не визначається | — |
32 | Нікель, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,02 | не більше 0,02 |
33 | Хром загальний, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,05 | не більше 0,05 |
34 | Кремній, мг/дм3 | 0,72 | не більше 10 | — |
35 | Кобальт, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,1 | — |
36 | Селен, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
37 | Сурма, мг/дм3 | — | не більше 0,005 | не більше 0,005 |
38 | Стронцій, мг/дм3 | — | не більше 7,0 | — |
39 | Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | — | не більше 8,0 | — |
40 | Загальна лужність*, ммоль/дм3 | 4,1 — 4,7 | не визначається | — |
41 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,063 | не більше 0,1 | — |
42 | Поверхнево активні речовини аніонні, мг/дм3 | 0,028 | не більше 0,5 | — |
43 | Електролітична провідность (ЕПР), мк См/см | — | не визначається | — |
44 | Хлороформ, мкг/дм3 | 51,172 | не більше 60 | — |
45 | Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 | відсутній | не більше 2 | — |
46 | Дибромхлорметан, мкг/дм3 | 9,107 | не більше 10 | — |
47 | 1,2 -дихлоретан, мкг/дм3 | відсутній | не більше 3 | — |
48 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 | відсутні | не більше 10 | не більше 10 |
49 | Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3) | 70,303 | не більше 100 | не більше 100 |
50 | Загальне мікробне число, КУО/ см3) | 1 — 6 | не більше 50 | не більше 50 |
51 | Ентерококи, КУО/100см3) | відсутність | відсутність | відсутність |
52 | Е. соli, КУО/100см3) | відсутність | відсутність | відсутність |
53 | Загальні коліформи, КУО/100см3 | відсутність | відсутність | відсутність |
54 | Колiфаги, БУО/дм3) | відсутність | відсутність | відсутність |
55 | Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) | відсутність | відсутність | — |
56 | Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) | відсутність | відсутність | — |
57 | Залишковий хлор вільний, мг/дм3 | 0,06 - 0,49 | не більше 0,5 | не більше 0,5 |
58 | Залишковий хлор зв'язаний, мг/дм3 | 0,92 - 1,20 | не більше 1,2 | не більше 1,2 |
59 | Феноли леткі, мг/дм3 | — | не більше 0,001 | — |
60 | Загальне мікробне число, КУО/ см3) | — | не більше 0,05 | не більше 0,05 |
1 - норматив діє до 01.01.2022 у від
* для показника встановлено рівень фізіологічної повноцінності:
для жорсткості від 1,5 до 7,0 моль/м3
для сухого залишку від 200 до 500 мг/дм3повідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1