Якість води за cерпень 2025
- Деталі
- Опубліковано: Середа, 03 вересня 2025, 14:19
Інформація
щодо якості питної води КП «Вінницяоблводоканал»
за cерпень 2025 р.
| № п/п | Показник | Фактична концентрація | Нормативи для води з системи питного водопостачання згідно | |
|---|---|---|---|---|
| Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» | ДСанПіН “Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру” | |||
| 1 | Запах, бали | 1/2 | не більше 2 | не більше 3,0 |
| 2 | Смак та присмак, бали | 1 | не більше 2 | не більше 3,0 |
| 3 | Кольоровість, градуси | 10 | не більше 20 | не більше 35 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | < 0,58 — 0,95 | не більше 0,58 | не більше 2,0 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 6,91 — 7,17 | 6,5 — 8,5 | 6,5 — 9,0 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,2 | не більше 1,0 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/дм3 | 5,0 — 5,5 | не більше 7,0 | не більше 10 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,01 | не більше 0,05 | не більше 0,5 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 74,0 | не більше 250 | не більше 500,0 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 392 — 411 | не більше 1000 | не більше 1500 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 45 — 51 | не більше 250 | не більше 350,0 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | < 0,5 | не більше 50,0 | не більше 50,0 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | < 0,05 — 0,08 | не більше 0,5 | не більше 2,6 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | < 0,003 — 0,012 | не більше 0,5 (0,1)2 | — |
| 15 | Фториди, мг/дм3 | 0,31 | для кліматичних зон 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ) | не більше 1,5 |
| 16 | Перманганатна окислювальність, мгО2/дм3 | 5,2 | не більше 5 | без аномальних змін |
| 17 | Мідь, мг/дм3 | < 0,02 | не більше 1,0 | не більше 2,0 |
| 18 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,01 | не більше 3,5 | — |
| 19 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 | не визначається | — |
| 20 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 | не більше 1,0 | — |
| 21 | Алюміній, мг/дм3 | < 0,04 — 0,12 | не більше 0,2 (0,5)2 | не більше 0,5 |
| 22 | Кадмій, мг/дм3 | < 0,001 | не більше 0,001 | не більше 0,005 |
| 23 | Миш'як, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
| 24 | Свинець, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
| 25 | Молібден, мг/дм3 | < 0,0025 | не більше 0,07 | — |
| 26 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,0005 | не більше 0,001 |
| 27 | Натрій, мг/дм3 | 27,3 | не більше 200,0 | не більше 200,0 |
| 28 | Кальцій, мг/дм3 | 72,0 | не визначається | — |
| 29 | Магній, мг/дм3 | 18,9 | не визначається | — |
| 30 | Калій, мг/дм3 | 11,1 | не визначається | — |
| 31 | Літій, мг/дм3 | 0,002 | не визначається | — |
| 32 | Нікель, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,02 | не більше 0,02 |
| 33 | Хром загальний, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,05 | не більше 0,05 |
| 34 | Кремній, мг/дм3 | 5,68 | не більше 10 | — |
| 35 | Кобальт, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,1 | — |
| 36 | Селен, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,01 | не більше 0,01 |
| 37 | Сурма, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,005 | не більше 0,005 |
| 38 | Стронцій, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 7,0 | — |
| 39 | Загальна лужність*, ммоль/дм3 | 3,7 — 4,3 | не визначається | — |
| 40 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,015 | не більше 0,1 | — |
| 41 | Поверхнево активні речовини аніонні, мг/дм3 | 0,041 | не більше 0,5 | — |
| 42 | Електролітична провідность (ЕПР), мк См/см | — | не визначається | — |
| 43 | Хлороформ, мкг/дм3 | 59,0786 — 60,9124 | не більше 60 | — |
| 44 | Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 | відсутній | не більше 2 | — |
| 45 | Дибромхлорметан, мкг/дм3 | 6,30385 | не більше 10 | — |
| 46 | 1,2 -дихлоретан, мкг/дм3 | відсутній | не більше 3 | — |
| 47 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 | відсутні | не більше 10 | не більше 10 |
| 48 | Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3) | 74,4542 | не більше 100 | не більше 100 |
| 49 | Загальне мікробне число, КУО/ см3) | 0 — 6 | не більше 50 | не більше 50 |
| 50 | Ентерококи, КУО/100см3) | відсутність | відсутність | відсутність |
| 51 | Е. соli, КУО/100см3) | відсутність | відсутність | відсутність |
| 52 | Загальні коліформи, КУО/100см3 | відсутність | відсутність | відсутність |
| 53 | Колiфаги, БУО/дм3) | відсутність | відсутність | відсутність |
| 54 | Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) | відсутність | відсутність | — |
| 55 | Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) | відсутність | відсутність | — |
| 56 | Залишковий хлор вільний, мг/дм3 | 0,06 — 0,49 | не більше 0,5 | не більше 0,5 |
| 57 | Залишковий хлор зв'язаний, мг/дм3 | 1,0 — 1,20 | не більше 1,2 | не більше 1,2 |
| 58 | Феноли леткі, мг/дм3 | < 0,001 | не більше 0,001 | — |
| 59 | Ціаніди, мг/дм3 | < 0,002 | не більше 0,05 | не більше 0,05 |
| 60 | Хімічне споживання кисню, мг/дм3 | 12 — 14 | — | без аномальних змін |
| 61 | Бор, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,5 | не більше 2,4 |
1 - норматив діє до 01.01.2022 у від
1 норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній
2 норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з преамонізацієюовідності до виноски 1 таблиці 2 додатку 1
