Інформація
щодо якості питної води за листопад 2017 р.
| № п/п | Показник | Фактична концентрація | Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» |
|---|---|---|---|
| 1 | Запах, бали | 1/2 | не більше 2 |
| 2 | Смак та присмак, бали | 1 | не більше 2 |
| 3 | Кольоровість, градуси | 10 | не більше 20 (35)1 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 0,6 — 0,91 | не більше 0,58 (2,0)1 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 7,24 — 7,71 | 6,5 - 8,5 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,2 (1,0)1 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 5,4 — 6,2 | не більше 7,0 (10)1 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,05 (0,5)1 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 121,6 — 123,62 | не більше 250 (500)1 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 382 — 431 | не більше 1000 (1500)1 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 38 — 42 | не більше 250 (350)1 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | 1,28 — 2,1 | не більше 50,0 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,06 — 0,15 | не більше 0,5 (2,6)1 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | < 0,003 | не більше 0,5 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | < 0,02 | не більше 1,0 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,13 — 0,15 | не більше 3,5 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 | не більше 1,0 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | < 0,04 — 0,40 | не більше 0,5 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | < 0,001 | не більше 0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | < 0,0025 | не більше 0,07 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | < 0,0005 | не більше 0,01 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | < 0,05 | не більше 0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | < 0,01 | не більше 0,02 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,018 — 0,019 | не більше 0,5 |
| 27 | Залишковий хлор вільний | 0,02 — 0,49 | не більше 0,5 |
| 28 | Залишковий хлор зв'язаний | 0,80 — 1,2 | не більше 1,2 (2,0)1 |
| 29 | Фториди, мг/дм3 | 0,18 | 0,7 (ІV), 1,2 (ІІІ), 1,5 (ІІ) |
| 30 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,020 — 0,021 | не більше 0,1 |
| 31 | Натрій, мг/дм3 | 19,44 — 19,49 | не більше 200,0 |
| 32 | Кремній, мг/дм3 | 1,61 — 1,62 | не більше 10,0 |
| 33 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 | не більше 0,1 |
| 34 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 | не більше 0,01 |
| 35 | Сурма, мг/дм3 | — | не більше 0,005 |
| 36 | Стронцій, мг/дм3 | — | не більше 7,0 |
| 37 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 4,84 — 5,0 | не більше 5,0 |
| 38 | Загальні коліформи, КУО/100 см3 | відсутні | відсутність |
| 39 | Мікробне число, КУО/ см3 | 1 — 5 | не більше 100 |
| 40 | Ентерококи, КУО/100 см3 | відсутні | відсутність |
| 41 | Е.coli, КУО/100 см3 | відсутні | відсутність |
| 42 | Коліфаги, БУО/дм3 | відсутні | відсутність |
| 43 | Тригалогенметани (сума: хлороформ+ бромоформ+ дибромхлорметан+ бромдихлорметан), мкг/дм3 | 55,2225 — 58,2678 | не більше 100 |
| 44 | 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 | відсутній | не більше 3 |
| 45 | Дибромхлорметан, мкг/дм3 | 2,09 — 2,17 | не більше 10 |
| 46 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 | відсутні | не більше 10 |
| 47 | Патогенні кишкові найпростіші (клітини, цисти в 50 дм3) | відсутні | відсутність |
| 48 | Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 дм3) | відсутні | відсутність |
Висновок: якість води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

