| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 30 | - | 167 277 | - |
| 2 квартал | 38 | 5 | 57 692 | 36 414 |
| 3 квартал | 23 | 2 | 146 356 | 33 694 |
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр,
67-03-12 - приймальня, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info
| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 30 | - | 167 277 | - |
| 2 квартал | 38 | 5 | 57 692 | 36 414 |
| 3 квартал | 23 | 2 | 146 356 | 33 694 |
На сайті 178 гостей та 0 користувачів