| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 7 | - | 3 500 | - |
| 1 півріччя | 25 | 2 | 20 499 | 8 989 |
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр,
67-03-12 - приймальня, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info
| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 7 | - | 3 500 | - |
| 1 півріччя | 25 | 2 | 20 499 | 8 989 |
На сайті 1424 гостя та 0 користувачів