Перелік показників та договірних цін
на дослідження якості поверхневої води, підземних джерел водопостачання, питної води
(ціни чинні з 31.05.2022, наказ №187 від 01.06.2022)
№ п/п |
Показник | Вартість з ПДВ, грн. |
1 | Каламутнiсть | 118,00 |
2 | Забарвленість | 76,00 |
3 | Запах | 20,00 |
4 | Смак та присмак | 16,00 |
5 | Водневий показник рН | 70,00 |
6 | Розчинений кисень | 132,00 |
7 | Загальна жорсткість | 130,00 |
8 | БСК 5 | 178,00 |
9 | Окислювальнiсть перманганатна | 136,00 |
10 | Поверхнево активні речовини аніонні | 182,00 |
11 | Поверхнево активні речовини аніонні (Cell Test Method) |
450,00 |
12 | Загальний і розчинений органічний вуглець | 475,00 |
13 | Загальна лужність | 127,00 |
14 | Натрій | 132,00 |
15 | Амоній | 154,00 |
16 | Амоній (Ammonium Test Method) |
166,00 |
17 | Феноли (Phenol Test Method) |
40,00 |
18 | Фториди | 76,00 |
19 | Фториди (Fluoride Test Method) |
91,00 |
20 | Хлориди, мг/дм3 | 139,00 |
21 | Нітрити, мг/дм3 | 118,00 |
22 | Хроматографічний аналіз групи катіонів (амоній, калій, натрій, літій, кальцій, магній) | 1790,00 |
23 | Хроматографічний аналіз групи аніонів (броміди, сульфати, нітрити, нітрати, фосфати, хлориди, фториди) | 1500,00 |
24 | Нітрати | 196,00 |
25 | Полiфосфати | 216,00 |
26 | Фосфати (Phosphate Test Method) |
230,00 |
27 | Сульфати | 180,00 |
28 | Сульфати (Sulfate Test Method) |
200,00 |
29 | Сухий залишок | 82,00 |
30 | Електролітична провідність | 82,00 |
31 | Залишковий хлор (загальний, вiльний, зв’язаний) | 214,00 |
32 | Полідіалілдиметил амоній хлорид | 675,00 |
33 | Ціаніди (Сyanide Test Method) |
560,00 |
34 | Завислi речовини | 124,00 |
35 | Нафтопродукти | 559,00 |
36 | Молiбден | 348,00 |
37 | Молiбден (Molybdenum Cell Test) |
450,00 |
38 | Миш’як | 361,00 |
39 | Свинець | 396,00 |
40 | Свинець (Lead Test Method) |
400,00 |
41 | Цинк | 186,00 |
42 | Цинк (Zinc Test Method) |
400,00 |
43 | Мiдь | 186,00 |
44 | Кадмій | 343,00 |
45 | Кадмій (Cadmium Test Method) |
420,00 |
46 | Нікель | 322,00 |
47 | Нікель (Nickel Test Method) |
328,00 |
48 | Хром | 210,00 |
49 | Хром (Chromate Test Method) |
216,00 |
50 | Ртуть | 410,00 |
51 | Кремній | 250,00 |
52 | Алюмiнiй | 151,00 |
53 | Залiзо | 196,00 |
54 | Залiзо (Iron Test Method) |
216,00 |
55 | Марганець | 208,00 |
56 | Марганець (Manganese Test Method) |
396,00 |
57 | Калій (Potassium Cell Test Method) |
450,00 |
58 | Магній (Magnesium Cell Test Method) |
400,00 |
59 | Кальцій (Сalcium Cell Test Method) |
320,00 |
60 | Поліакриламід | - |
61 | Солі ПГМГ | 876,00 |
62 | Хлорорганічні інсектициди (сума ά-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ , альдрин, ДДД, ДДТ) |
4212,00 |
63 | Хлороформ | 556,00 |
64 | Дибромхлорметан | 556,00 |
65 | 1,2 дихлоретан | 556,00 |
66 | Тертахловуглець | 556,00 |
67 | Трихлоретилен та тертахлоретилен (сума) | 913,00 |
68 | Тригалометани (сума: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) | 1900,00 |
69 | Хлороформ + тетрахлорвуглець | 913,00 |
70 | Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан | 966,00 |
71 | Хлороформ + тетрахлорвуглець + 1,2 -дихлоретан + дибромхлорметан | 1828,00 |
72 | Ентерококи | 196,00 |
73 | Ентерококи (тест Enterolert) | 400,00 |
74 | Загальні коліформи | 229,00 |
75 | Е. соli | 229,00 |
76 | Загальні коліформи + Е. Соli (тест COLILERT -18 ) |
487,00 |
77 | Загальне мікробне число при 37оС-24 год |
156,00 |
78 | Число мікроорганізмів в 1 см3 | 156,00 |
79 | Патогенні кишкові найпростіші | 388,00 |
80 | Кишкові гельмінти | 388,00 |
81 | Фiтопланктон | 130,00 |
82 | Число сапрофiтних бактерiй в см3 | 156,00 |
83 | Число лактозо-позитивних кишкових паличок в дм3 (ЛКП) | 136,00 |
84 | Число бактерiй групи кишкових паличок в 1л води (колі-індекс, БГКП) | 202,00 |
85 | Колiфаг | 226,00 |
86 | Legionella pneumophila | 1380,00 |