Перелік показників та договірних цін
на дослідження якості поверхневої та стічної води
(ціни чинні з 01.06.2022, наказ №187 від 31.05.2022)
| № п/п |
Показник | Вартість з ПДВ, грн. |
| 1 | БСК5 | 209,00 |
| 2 | Сульфати | 136,00 |
| 3 | Сульфати (Sulfate Test Method) |
200,00 |
| 4 | Амоній-іон | 184,00 |
| 5 | Амоній-іон (Ammonium Test Method) |
190,00 |
| 6 | Нiтрити | 130,00 |
| 7 | Нiтрити (Nitrite Test Method) |
140,00 |
| 8 | Нiтрати | 196,00 |
| 9 | Фосфати | 178,00 |
| 10 | Фосфати (Phosphate Test Method) |
230,00 |
| 11 | Залізо | 221,00 |
| 12 | АПАР | 196,00 |
| 13 | Запах | 18,00 |
| 14 | Водневий показник | 72,00 |
| 15 | Цинк | 196,00 |
| 16 | Жири | 157,00 |
| 17 | Розчинений кисень | 136,00 |
| 18 | Нікель | 192,00 |
| 19 | Мiдь | 216,00 |
| 20 | Хром | 214,00 |
| 21 | Фториди | 79,00 |
| 22 | ХСК | 268,00 |
| 23 | Сульфiд-іони, гідросульфід-іони, сірководень | 214,00 |
| 24 | Окислювальнiсть перманганатна | 139,00 |
| 25 | Нафтопродукти | 559,00 |
| 26 | Сухий залишок | 88,00 |
| 27 | Хлориди | 154,00 |
| 28 | Прозорiсть | 16,00 |
| 29 | Завислі речовини | 139,00 |

